TECHNICAL DATA KOMPRESOR ANGIN - SCREW AIR COMPRESSOR UNIV UDS 750-S
TYPE : ROTARY TWIN SCREW - HIGH PRESSURE
| FREE AIR DELIVERY ( m3/min ) | 21 |
| FREE AIR DELIVERY ( CFM ) | 750 |
| RATED OPERATING PRESSURE ( Kg/cm2 - BAR ) | 10 |
| RECEIVER TANK CAPACITY ( m3 ) | 0.2 |
| AIR OUTLET | 2x3/4" AND 2x2" |
ENGINE |
|
| ENGINE TYPE | WATER COOLED 4 STROKE |
| MODEL | CUMMINS 6CTA8.3-C260 |
| RATED POWER |
|
| CYLINDERS | 6 |
| BORE X STROKE ( mm ) | 194 KW @2200 RPM |
| INTAKE METHOD | TURBO CHARGED AFTER COOLED |
| DISPLACEMENT ( L ) | 8.3 |
| FUEL CONSUPTION ( L/H ) | 40.5 |
| LUBRICATION OIL CAPACITY ( L ) | 21.9 |
DIMENSION AND WEIGHT |
|
| NET WEIGHT ( Kg ) | 3450 |
| PACKAGING SIZE L X W X H ( mm ) | 4000 x 2100 x 2100 |
| FUEL TANK CAPACITY ( L ) | 320 |
|
|
|
|
|
|